投资居留
通过我们无缝且量身定制的投资居留计划开启充满机遇的世界。无论您是在寻求第二个家、全球流动性还是战略性业务优势,我们都是您值得信赖的合作伙伴,帮助您走向新的居住地。探索我们多样化的投资选择、个性化服务和专家指导组合,让您的居住梦想成为现实。
希腊 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 马耳他 | 塞浦路斯 | 加拿大 | |
---|---|---|---|---|---|---|
投资金额 | €250,000+ | €500,000+ | €250,000+ | €150,000+ | €300,000+ | $150.000+ |
居住时间表 | 2-3个月 | 6-8 个月 | 2-3个月 | 4-6 个月 | 2-3 个月 | 12-15 个月 |
免签证国家 | 申根区 | 申根区 | 申根区 | 申根区 | 访问权限有限 | 访问权限有限 |
税务影响 | 适度的税收 | 适度的税收 | 适度的税收 | 节税管辖区 | 对居民有利的税收制度 | 累进税制 |
语言要求 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 英语或法语水平证书 |
免费公共教育和医疗保健 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
其他要求 | 私人健康保险 | 无犯罪记录和私人健康保险 | 无犯罪记录和私人健康保险 | 无犯罪记录和私人健康保险 | 无犯罪记录和私人健康保险 | 商业计划和支持信 |
公民途径 | 7年 | 5年 | 10年 | 5年 | 7年 | 3年 |
1. 希腊
2. 葡萄牙
3. 匈牙利
4. 马耳他
5. 塞浦路斯
6. 加拿大